사전정보공표
한국특허정보원은 「공공기관의 정보공개에 관한 법률」제7조에 의거, 국민의 알권리 보장을 위하여 공개정보의 구체적 범위, 공개의 주기·시기 및 방법 등을 미리 정하여 공표하고 있습니다.
번호 | 공개업무 | 내용 | 시기 | 주기 | 방법 | 담당부서 |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | (윤리) 청렴수준 및 부패위험도 평가결과 | 조사대상, 기간, 설문대상, 측정내용, 평가결과 | 1월 | 매년 | 감사팀 | |
19 | (ESG경영) 사회공헌 활동 현황 | 봉사활동실적, 기부활동 | 1,4,7,10월 | 분기 | 바로가기 | 운영지원실 |
18 | (ESG경영) 녹색제품 구매실적 | 대상품목 구매액, 친환경제품 구매액, 비율 | 1,4,7,10월 | 분기 | 바로가기 | 운영지원실 |
17 | (ESG경영) 저공해 자동차 현황 | 저공해 자동차 보유현황, 저공해 자동차 구매·임차 현황 | 1,4,7,10월 | 분기 | 바로가기 | 운영지원실 |
16 | (ESG경영) 환경법규 위반 현황 | 환경법규 위반 현황 | 발생시 | 수시 | 바로가기 | 운영지원실 |
15 | (ESG경영) 용수 사용량 | 사업장별 용수 사용량 | 1,4,7,10월 | 분기 | 바로가기 | 운영지원실 |
14 | (ESG경영) 폐기물 발생량 | 사업장별 폐기물발생 총량 | 1,4,7,10월 | 분기 | 바로가기 | 운영지원실 |
13 | (ESG경영) 에너지 사용량 | 사업장별 에너지 총 사용량 | 1,4,7,10월 | 분기 | 바로가기 | 운영지원실 |
12 | (ESG경영) 온실가스 감축실적 | 기준배출량, 온실가스배출량, 감축률 | 1,4,7,10월 | 분기 | 바로가기 | 운영지원실 |
11 | (윤리) 청렴교육 현황 | 청렴교육 실시일, 교육방법, 참석인원, 임원 참석여부 | 1월 | 매년 | 감사팀 | |
10 | (윤리) 청렴계약 및 윤리서약 | 부정청탁방지 서약서 징구 현황 | 1월 | 매년 | 감사팀 | |
9 | (윤리) 비위면직자 취업제한 제도 | 취업제한 관련 규정 내용 | 1월 | 매년 | 감사팀 | |
8 | (윤리) 임직원 행동강령 및 지침 | 임직원 행동강령 및 지침 내용 | 수시 | 발생시 | 바로가기 | 감사팀 |
7 | (감사) 고충·다수 민원관련 조사 및 처리결과 | 유형(고충, 다수), 민원내용, 조사결과, 조치결과 | 1월 | 매년 | 감사팀 | |
6 | (감사) 범죄유형별 형사처분 임직원 현황 | 범죄유형, 범죄내용, 기소여부, 재판결과, 징계내역 | 1월 | 매년 | 감사팀 | |
5 | (감사) 부패행위 신고 및 처리결과 | 신고내용, 조사결과, 조치결과 | 1월 | 매년 | 감사팀 | |
4 | (감사) 공직기강 점검결과 | 점검기간, 점검내용, 대상, 점검결과 | 1월 | 매년 | 감사팀 | |
3 | (감사) 일상감사 현황 | 일상감사 주요내용 | 1월 | 매년 | 감사팀 | |
2 | (감사) 내부감사결과 | 자체 감사 결과 보고 | 수시 | 발생시 | 바로가기 | 감사팀 |
1 | (감사) 옴브즈만 운영 현황 | 회의 개최 일시, 참석인원, 주요 내용 | 1월 | 매년 | 감사팀 |
- 담당부서
- 경영기획실
- 담당자
- 옥진우
- 연락처
- 02-6915-1474